Appartamenti e Prezzi
Gli appartamenti di varie tipologie si trovano al secondo piano sopra al ristorante e altri in una dependance a fianco all'agriturismo.
Accoglienti ed invitanti sono ideali per gente che ama stare in mezzo alla natura e in piena tranquillità, adatti anche per gli sportivi che vogliono praticare le loro attività, perché qui tutto è a portata di mano.
Prezzi 2022 a notte Monolocale/appartamento con bagno, doccia, TV sat, balcone o terrazzo e angolo cottura | 09.04-13.04 20.04-11.05 | 13.04-20.04 11.05-25.05 21.09-04.10 | 25.05-13.07 07.09-21.09 | 13.07.-07.09 |
---|---|---|---|---|
App. n.1 per 2 persone | € 53,00 | € 61,00 | € 70,00 | € 80,00 |
App. n.2 per 2/3 persone | € 58,00 | € 64,00 | € 75,00 | € 86,00 |
App. n.3 per 2 persone | € 45,00 | € 53,00 | € 58,00 | € 65,00 |
App. n.5 per 2/3 persone | € 66,00 | € 76,00 | € 86,00 | € 95,00 |
App. n.6 per 4 persone | € 95,00 | € 105,00 | € 115,00 | € 135,00 |
Info
Per un soggiorno dalle sette notti in poi c'è una riduzione di 4,00 € al giorno |
Il soggiorno è da un minimo di 3 notti, in Luglio e in Agosto minimo 7 giorni |
Check in dalle ore 12.30 e Check out entro le ore 9.30 |
Nel prezzo è compreso: luce, gas, biancheria, e parcheggio |
Si accettano cani, al costo di 5.00 € al giorno |
Non è compresa la prima colazione, si può avere a 14,00 € per persona nel nostro Hotel "Casa Rabagno", 5 minuti a piedi da noi. |
Tassa di soggiorno: 1,00 € per persona per notte pagabile localmente in contanti |